 !-----------------------------------------------------------------------------!
 ! Station:  5025  FREDERIKSHAVN MATERIELGRD               20120101/20120505  !
 ! Position:  57,27N,  10,30E,    18m                                          !
 !-----------------------------------------------------------------------------!
 !                   ! Enhed: mikro-m/s = 10 l/s/ha = 0,06 mm/min !            !
 !     UTC     VARIG-!  MID- !      MAXIMUM INTENSITET VED        ! NEDBR(mm) !
 !  STARTTID    HED  !  DEL  !    1      5      10     30     60  !            !
 ! MM-DD HH:MM  MIN. !       !   MIN    MIN    MIN    MIN    MIN  !      TOTAL !
 !-------------------!-------!------------------------------------!------------!
20120101 08:51    25+! 0.400 !  3.333  0.857  0.548               !  0.6     0.6
20120101 22:59   197 ! 0.203 !  3.333  1.000  0.689  0.367  0.257 !  2.4     3.0
20120102 03:17     8 ! 0.833 !  3.333  1.048                      !  0.4     3.4
20120102 19:09    33 ! 0.505 !  3.333  1.420  0.783  0.472        !  1.0     4.8
20120103 11:33   275 ! 0.752 !  3.333  1.778  1.500  1.370  1.194 ! 12.4    17.2
20120103 19:02     8 ! 0.833 !  3.333  1.048                      !  0.4    17.6
20120103 20:31   277 ! 0.590 !  3.333  2.333  1.833  1.356  0.986 !  9.8    27.4
20120104 20:33   334 ! 0.259 !  3.333  0.963  0.667  0.478  0.424 !  5.2    32.6
20120105 04:42   213 ! 0.141 !  3.333  0.730  0.405  0.188  0.169 !  1.8    34.6
20120105 09:57    42 ! 0.238 !  3.333  0.933  0.633  0.290        !  0.6    35.2
20120107 01:16   171 ! 0.448 !  3.333  2.000  1.667  1.083  0.884 !  4.6    40.2
20120109 11:05    10 ! 0.667 !  3.333  0.963  0.667               !  0.4    41.0
20120109 15:16   121 ! 0.551 !  3.333  1.429  0.952  0.802  0.630 !  4.0    45.2
20120112 04:46   223 ! 0.463 !  3.333  1.167  1.000  0.861  0.711 !  6.2    52.0
20120112 11:21   123 ! 0.136 !  3.333  0.716  0.389  0.211  0.154 !  1.0    53.0
20120118 13:48   129 ! 0.543 !  3.333  1.556  1.417  1.016  0.796 !  4.2    57.2
20120119 05:29   114 ! 0.234 !  3.333  0.909  0.673  0.444  0.289 !  1.6    59.0
20120119 16:50   153 ! 0.850 !  3.333  2.667  2.333  2.000  1.611 !  7.8    66.8
20120119 20:44    20 ! 1.500 !  3.333  2.000  1.833               !  1.8    68.6
20120121 07:19   324 ! 0.813 !  3.333  2.444  2.000  1.611  1.463 ! 15.8    84.8
20120122 09:26    14 ! 1.190 !  3.333  1.500  1.400               !  1.0    86.2
20120129 06:45    75 ! 0.133 !  3.333  0.756  0.433  0.219  0.148 !  0.6    86.8
20120214 00:48    76 ! 0.132 !  3.333  0.722  0.396  0.178  0.134 !  0.6    87.6
20120216 09:03   233 ! 0.200 !  3.333  1.048  0.708  0.375  0.329 !  2.8    90.4
20120218 06:47   202 ! 0.231 !  3.333  1.333  0.905  0.492  0.439 !  2.8    93.2
20120218 12:53   159 ! 0.105 !  3.333  0.762  0.440  0.225  0.154 !  1.0    94.4
20120218 18:18    57 ! 0.117 !  3.333  0.714  0.387  0.169        !  0.4    95.0
20120220 18:51   339 ! 0.285 !  3.333  1.333  1.167  1.000  0.756 !  5.8   101.0
20120221 22:36     5 ! 1.333 !  3.333  1.333                      !  0.4   101.4
20120222 06:52   103 ! 0.259 !  3.333  0.800  0.483  0.322  0.295 !  1.6   103.2
20120222 11:11   677 ! 0.212 !  3.333  0.857  0.667  0.544  0.455 !  8.6   111.8
20120223 20:39    77 ! 0.130 !  3.333  0.732  0.407  0.190  0.140 !  0.6   112.4
20120227 07:04   190*! 0.175 !  3.333  0.889  0.583  0.327  0.224 !  2.0   114.4
20120227 23:08    24*! 0.278 !  3.333  0.783  0.464               !  0.4   115.2
20120307 14:29   671 ! 0.378 !  3.333  1.000  0.917  0.778  0.722 ! 15.2   130.4
20120320 01:30   104 ! 0.192 !  3.333  0.778  0.458  0.336  0.201 !  1.2   132.0
20120406 02:45   147 ! 0.204 !  3.333  0.800  0.483  0.285  0.256 !  1.8   133.8
20120406 14:48    10 ! 1.000 !  3.333  1.444  1.000               !  0.6   134.6
20120409 01:55   740 ! 0.234 !  3.333  0.952  0.708  0.533  0.395 ! 10.4   145.0
20120409 16:16    40 ! 0.333 !  3.333  0.833  0.521  0.298        !  0.8   145.8
20120409 17:57    77 ! 0.130 !  3.333  0.730  0.405  0.188  0.139 !  0.6   146.4
20120409 21:53   239 ! 0.153 !  3.333  0.737  0.412  0.243  0.216 !  2.2   148.8
20120410 03:14   361 ! 0.388 !  3.333  0.889  0.733  0.583  0.532 !  8.4   157.2
20120410 13:37     9 ! 0.741 !  3.333  1.000                      !  0.4   157.6
20120411 05:21   187 ! 0.392 !  3.333  1.000  0.792  0.700  0.535 !  4.4   162.0
20120411 16:06    20 ! 1.000 !  3.333  1.667  1.333               !  1.2   163.2
20120413 20:28   299 ! 0.323 !  3.333  2.333  2.000  1.026  0.669 !  5.8   169.0
20120414 13:57    10 ! 1.333 !  3.333  1.333  1.333               !  0.8   169.8
20120414 16:28    28 ! 1.310 !  3.333  1.778  1.583               !  2.2   172.0
20120418 03:55    49 ! 0.136 !  3.333  0.722  0.396  0.178        !  0.4   172.4
20120421 22:36    34 ! 0.882 !  3.333  1.667  1.190  0.926        !  1.8   174.8
20120422 01:01    61 ! 0.219 !  3.333  1.200  0.788  0.366  0.221 !  0.8   175.6
20120422 03:35    28 ! 0.595 !  3.333  1.385  0.821               !  1.0   176.6
20120424 22:23   150 ! 0.289 !  3.333  0.844  0.542  0.431  0.365 !  2.6   179.6
20120425 04:00    82 ! 0.203 !  3.333  0.788  0.470  0.248  0.182 !  1.0   180.6
20120425 06:34   245 ! 0.204 !  3.333  1.111  0.729  0.492  0.402 !  3.0   183.6
20120426 06:22   242 ! 0.248 !  3.333  0.933  0.800  0.514  0.337 !  3.6   187.8
20120426 12:49   200 ! 0.433 !  6.667  3.667  2.400  0.911  0.611 !  5.2   193.0
20120426 18:36     2 ! 3.333 !  3.333                             !  0.4   193.4
20120427 10:22    36 ! 0.648 !  3.333  2.000  1.238  0.683        !  1.4   194.8
20120427 12:17    30 ! 0.222 !  3.333  0.759  0.437  0.222        !  0.4   195.2
 -------------------------------------------------------------------------------
 * = Fejl
 + = Hndelsen kan vre afbrudt af de angivne tidsintervalgrnser
 !-----------------------------------------------------------------------------!
 ! Station:  5054  NRRESUNDBY SVANGEN PUMPEST.            20120101/20120505  !
 ! Position:  57,04N,   9,55E,     1m                                          !
 !-----------------------------------------------------------------------------!
 !                   ! Enhed: mikro-m/s = 10 l/s/ha = 0,06 mm/min !            !
 !     UTC     VARIG-!  MID- !      MAXIMUM INTENSITET VED        ! NEDBR(mm) !
 !  STARTTID    HED  !  DEL  !    1      5      10     30     60  !            !
 ! MM-DD HH:MM  MIN. !       !   MIN    MIN    MIN    MIN    MIN  !      TOTAL !
 !-------------------!-------!------------------------------------!------------!
20120101 23:19   172 ! 0.097 !  3.333  0.713  0.386  0.168  0.113 !  1.0     1.2
20120102 15:29    30 ! 0.444 !  3.333  1.556  1.016  0.444        !  0.8     2.0
20120103 10:45   198 ! 0.404 !  3.333  1.167  0.933  0.778  0.657 !  4.8     6.8
20120103 15:12    44 ! 0.303 !  3.333  1.000  0.684  0.347        !  0.8     7.6
20120103 20:16   126 ! 0.317 !  3.333  1.000  0.694  0.519  0.367 !  2.4    10.0
20120103 23:36   163 ! 0.245 !  3.333  1.000  0.800  0.500  0.346 !  2.4    12.4
20120104 13:20    14 ! 1.667 !  6.667  2.889  2.111               !  1.4    13.8
20120104 17:12  1112 ! 0.255 !  3.333  1.778  1.583  0.889  0.811 ! 17.0    31.0
20120105 16:03    43 ! 0.310 !  3.333  0.807  0.491  0.302        !  0.8    31.8
20120107 01:27   152 ! 0.329 !  3.333  0.889  0.619  0.556  0.494 !  3.0    35.2
20120109 14:55    85 ! 0.392 !  3.333  0.963  0.667  0.444  0.417 !  2.0    38.2
20120112 05:54   177 ! 0.358 !  3.333  1.000  0.778  0.556  0.463 !  3.8    42.2
20120118 13:27   156 ! 0.363 !  3.333  1.333  0.905  0.708  0.542 !  3.4    45.6
20120119 07:18     5 ! 1.333 !  3.333  1.333                      !  0.4    46.0
20120119 14:56   176 ! 0.303 !  3.333  1.333  1.037  0.676  0.544 !  3.2    49.2
20120121 07:00   247 ! 0.405 !  3.333  1.167  1.000  0.889  0.667 !  6.0    55.4
20120129 05:40   133 ! 0.201 !  3.333  0.844  0.533  0.319  0.262 !  1.6    57.4
20120129 10:51   175 ! 0.114 !  3.333  0.741  0.417  0.201  0.138 !  1.2    58.8
20120203 04:31    14 ! 0.476 !  3.333  0.872  0.564               !  0.4    59.2
20120216 08:54   222 ! 0.255 !  3.333  0.778  0.458  0.343  0.328 !  3.4    62.6
20120218 17:08    59 ! 0.113 !  3.333  0.713  0.385  0.167        !  0.4    64.2
20120220 18:53   203 ! 0.542 !  3.333  1.667  1.417  1.074  0.931 !  6.6    71.0
20120222 06:41   106 ! 0.252 !  3.333  0.783  0.464  0.271  0.264 !  1.6    72.8
20120222 11:42   388 ! 0.284 !  3.333  0.800  0.571  0.478  0.433 !  6.6    79.4
20120223 21:30    42 ! 0.397 !  3.333  0.909  0.606  0.385        !  1.0    80.8
20120227 06:17   120 ! 0.222 !  3.333  0.872  0.564  0.333  0.254 !  1.6    82.4
20120227 10:02    20 ! 0.333 !  3.333  0.807  0.491               !  0.4    82.8
20120227 22:57    19 ! 0.351 !  3.333  0.815  0.500               !  0.4    83.2
20120307 12:57   290 ! 0.379 !  3.333  0.857  0.667  0.537  0.481 !  6.6    90.0
20120307 18:47   311 ! 0.139 !  3.333  0.794  0.476  0.250  0.212 !  2.6    92.6
20120317 23:22   161 ! 0.248 !  3.333  0.788  0.470  0.397  0.329 !  2.4    95.4
20120318 03:44    17 ! 0.392 !  3.333  0.833  0.521               !  0.4    95.8
20120318 15:39     7 ! 0.952 !  3.333  1.111                      !  0.4    96.2
20120319 02:18   115 ! 0.174 !  3.333  2.000  1.033  0.388  0.281 !  1.2    97.4
20120320 04:10    19 ! 0.351 !  3.333  0.815  0.500               !  0.4    98.0
20120331 03:42    25 ! 0.267 !  3.333  0.778  0.458               !  0.4    98.4
20120406 02:39   206 ! 0.210 !  3.333  0.824  0.510  0.325  0.247 !  2.6   101.2
20120406 16:56    27 ! 0.617 !  3.333  1.778  1.368               !  1.0   102.4
20120409 01:54   315 ! 0.159 !  3.333  0.794  0.476  0.251  0.200 !  3.0   105.6
20120409 10:00   102 ! 0.163 !  3.333  0.741  0.417  0.205  0.158 !  1.0   106.8
20120409 15:05    61 ! 0.328 !  3.333  1.000  0.684  0.361  0.322 !  1.2   108.0
20120409 18:16    18 ! 0.370 !  3.333  0.824  0.510               !  0.4   108.4
20120409 20:20    44 ! 0.152 !  3.333  0.729  0.403  0.186        !  0.4   108.8
20120410 03:53   291 ! 0.229 !  3.333  0.773  0.583  0.444  0.384 !  4.0   113.2
20120410 12:43    17 ! 0.392 !  3.333  0.833  0.521               !  0.4   113.6
20120411 04:19   103 ! 0.227 !  3.333  1.333  0.786  0.389  0.253 !  1.4   115.0
20120413 05:36   152 ! 0.154 !  3.333  0.759  0.437  0.263  0.217 !  1.4   117.0
20120413 12:50   281 ! 0.225 !  3.333  0.963  0.667  0.556  0.403 !  3.8   120.8
20120421 21:22    39 ! 2.821 ! 13.333 10.000  6.500  3.583        !  6.6   127.6
20120421 23:50    60 ! 0.389 !  3.333  1.333  1.133  0.600  0.389 !  1.4   129.0
20120422 02:25   187 ! 0.392 !  3.333  2.000  1.889  1.208  1.025 !  4.4   133.4
20120422 06:35    61 ! 0.328 !  3.333  1.111  0.917  0.585  0.332 !  1.2   134.6
20120422 17:45    58 ! 0.172 !  3.333  0.909  0.606  0.266        !  0.6   135.2
20120423 11:05    53 ! 0.881 !  6.667  4.333  2.889  1.373        !  2.8   138.2
20120424 18:05   310 ! 0.204 !  3.333  0.753  0.500  0.389  0.323 !  3.8   142.4
20120425 02:41   167 ! 0.339 !  3.333  1.333  0.944  0.694  0.523 !  3.4   145.8
20120426 02:21   110 ! 0.121 !  3.333  0.794  0.476  0.240  0.153 !  0.8   146.8
20120426 08:46    46 ! 0.725 !  3.333  1.200  1.026  0.718        !  2.0   148.8
20120426 11:40   199 ! 0.352 ! 10.000  5.222  3.083  1.356  0.708 !  4.2   153.0
 -------------------------------------------------------------------------------
 * = Fejl
 + = Hndelsen kan vre afbrudt af de angivne tidsintervalgrnser
 !-----------------------------------------------------------------------------!
 ! Station:  5915  NSTVED NY PRSTVEJ                     20120101/20120505  !
 ! Position:  55,13N,  11,47E,    25m                                          !
 !-----------------------------------------------------------------------------!
 !                   ! Enhed: mikro-m/s = 10 l/s/ha = 0,06 mm/min !            !
 !     UTC     VARIG-!  MID- !      MAXIMUM INTENSITET VED        ! NEDBR(mm) !
 !  STARTTID    HED  !  DEL  !    1      5      10     30     60  !            !
 ! MM-DD HH:MM  MIN. !       !   MIN    MIN    MIN    MIN    MIN  !      TOTAL !
 !-------------------!-------!------------------------------------!------------!
20120101 21:27   245 ! 0.898 !  4.167  3.333  2.667  1.833  1.481 ! 13.2    13.6
20120103 11:37   413 ! 0.379 !  3.333  2.074  1.222  0.889  0.756 !  9.4    23.2
20120104 15:09    14 ! 0.952 !  3.333  1.667  1.143               !  0.8    24.4
20120104 19:33    11 ! 0.606 !  3.333  0.933  0.633               !  0.4    25.0
20120104 20:53    33 ! 0.303 !  3.333  0.909  0.606  0.317        !  0.6    25.6
20120104 22:38   431 ! 0.317 !  3.333  1.111  1.000  0.667  0.628 !  8.2    33.8
20120105 07:10    22 ! 0.303 !  3.333  0.794  0.476               !  0.4    34.2
20120105 14:25    71 ! 0.188 !  3.333  0.909  0.606  0.350  0.209 !  0.8    35.0
20120107 03:26   105 ! 0.222 !  3.333  0.833  0.521  0.324  0.292 !  1.4    36.6
20120107 08:58   190 ! 0.140 !  3.333  0.778  0.458  0.236  0.161 !  1.6    38.4
20120108 22:21    46 ! 0.217 !  3.333  0.756  0.433  0.219        !  0.6    39.4
20120109 10:21    33 ! 0.202 !  3.333  0.750  0.427  0.212        !  0.4    39.8
20120109 12:13   125 ! 0.160 !  3.333  0.756  0.433  0.249  0.233 !  1.2    41.0
20120109 17:25    84 ! 0.278 !  3.333  1.000  0.689  0.385  0.341 !  1.4    42.6
20120112 10:56    17 ! 0.588 !  3.333  1.200  0.788               !  0.6    43.4
20120112 13:10    28 ! 0.238 !  3.333  0.765  0.444               !  0.4    43.8
20120118 16:22   177 ! 0.490 !  3.333  1.200  0.917  0.833  0.756 !  5.2    49.0
20120119 11:51     6 ! 1.111 !  3.333  1.200                      !  0.4    49.6
20120119 13:24   101 ! 1.023 !  6.667  4.000  2.556  1.333  1.086 !  6.2    55.8
20120119 16:21    83 ! 0.723 !  3.333  1.667  1.667  0.910  0.750 !  3.6    59.4
20120120 15:40   139 ! 0.863 !  3.333  2.667  2.333  1.417  1.319 !  7.2    66.8
20120121 09:13   305 ! 0.295 !  3.333  0.933  0.833  0.697  0.482 !  5.4    72.2
20120121 17:37    10 ! 0.667 !  3.333  0.963  0.667               !  0.4    72.6
20120121 19:54     7 ! 0.952 !  3.333  1.111                      !  0.4    73.0
20120121 21:51    18 ! 0.556 !  3.333  1.048  0.733               !  0.6    73.6
20120122 13:26    24 ! 0.417 !  3.333  0.824  0.510               !  0.6    74.2
20120128 23:59   212 ! 0.157 !  3.333  1.000  0.694  0.467  0.329 !  2.0    76.2
20120212 08:00    40 ! 0.167 !  3.333  0.735  0.410  0.194        !  0.4    76.8
20120212 10:32    34 ! 0.196 !  3.333  0.747  0.424  0.209        !  0.4    77.2
20120214 19:09    56 ! 0.238 !  3.333  0.824  0.510  0.317        !  0.8    78.0
20120216 13:59   498 ! 0.194 !  3.333  0.857  0.548  0.444  0.405 !  5.8    83.8
20120218 09:08    21 ! 0.317 !  3.333  0.800  0.483               !  0.4    84.4
20120218 12:24   132 ! 0.253 !  3.333  0.963  0.667  0.397  0.326 !  2.0    86.4
20120219 00:11    21 ! 0.317 !  3.333  0.800  0.483               !  0.4    87.6
20120221 00:41    32 ! 0.208 !  3.333  0.753  0.430  0.215        !  0.4    88.0
20120221 02:44    39 ! 0.256 !  3.333  0.769  0.449  0.250        !  0.6    88.6
20120222 20:02   385 ! 0.190 !  3.333  0.963  0.667  0.467  0.399 !  4.4    93.6
20120224 13:50    21 ! 0.317 !  3.333  0.800  0.483               !  0.4    94.0
20120227 10:47   259 ! 0.167 !  3.333  0.769  0.449  0.296  0.286 !  2.6    96.8
20120228 06:08    23 ! 0.290 !  3.333  0.788  0.470               !  0.4    97.6
20120307 19:05   669 ! 0.164 !  3.333  0.735  0.410  0.301  0.286 !  6.6   104.4
20120309 23:10    87 ! 0.230 !  3.333  0.747  0.424  0.274  0.234 !  1.2   105.6
20120310 09:43    70 ! 0.286 !  3.333  0.788  0.524  0.350  0.306 !  1.2   107.0
20120320 06:37    29 ! 0.230 !  3.333  0.762  0.440               !  0.4   107.8
20120331 05:32    64 ! 0.677 !  3.333  2.333  1.722  0.736  0.685 !  2.6   110.6
20120401 15:45   127 ! 0.157 !  3.333  0.762  0.440  0.254  0.237 !  1.2   111.8
20120406 12:13   633 ! 0.184 !  3.333  0.769  0.500  0.422  0.366 !  7.0   118.8
20120406 23:47    75 ! 0.178 !  3.333  0.824  0.510  0.265  0.190 !  0.8   119.6
20120409 11:05    65 ! 0.154 !  3.333  0.778  0.458  0.236  0.160 !  0.6   120.4
20120409 22:35   238 ! 0.098 !  3.333  0.730  0.405  0.188  0.144 !  1.4   122.4
20120410 06:13   255 ! 0.105 !  3.333  0.716  0.389  0.171  0.133 !  1.6   124.0
20120411 02:26    22 ! 0.303 !  3.333  0.794  0.476               !  0.4   124.6
20120415 01:36    67 ! 0.448 !  3.333  1.600  1.111  0.495  0.422 !  1.8   126.4
20120415 11:43    19 ! 0.351 !  3.333  0.815  0.500               !  0.4   126.8
20120421 05:59   192 ! 0.556 !  6.667  4.000  2.583  1.241  1.102 !  6.4   133.2
20120421 22:35     4 ! 1.667 !  3.333                             !  0.4   133.6
20120424 16:31   125 ! 0.613 !  5.000  2.333  1.833  1.397  0.967 !  4.6   138.4
20120424 23:00   120 ! 0.250 !  3.333  1.048  0.741  0.481  0.349 !  1.8   140.2
20120425 03:57   172 ! 0.174 !  3.333  0.788  0.470  0.282  0.229 !  1.8   142.0
20120426 06:58    48 ! 0.486 !  3.333  1.111  0.778  0.542        !  1.4   143.4
 -------------------------------------------------------------------------------
 * = Fejl
 + = Hndelsen kan vre afbrudt af de angivne tidsintervalgrnser
